Recently Viewed
Clear All
Say you want to know how the equity funds have performed over the last one year. You can easily do that with our mutual fund monitor tool. It gives you the returns of all the fund categories, like equity, debt, hybrid and commodities, across time... periods. Now you can easily see how the large caps have performed in comparison to the small caps or if aggressive hybrid funds have generated higher returns than dynamic asset allocation funds. Our mutual fund monitor tool will give you accurate and colour coded information at your fingertips. Read more
Category
|
1 Day
|
YTD
|
1 Week
|
1 Month
|
3 Months
|
1 Year
|
3 Years
|
5 Years
|
10 Years
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.66 | -4.42 | -3.26 | -2.61 | -6.31 | 6.32 | 12.06 | 15.21 | 11.10 | |
-2.20 | -8.99 | -3.89 | -5.96 | -9.88 | 5.02 | 14.60 | 17.88 | 13.16 | |
-2.10 | -7.91 | -3.66 | -5.00 | -8.19 | 7.35 | 12.60 | 15.50 | 12.27 | |
-2.34 | -9.73 | -4.10 | -6.39 | -9.11 | 7.13 | 16.28 | -- | -- | |
-2.83 | -11.68 | -4.79 | -7.74 | -10.11 | 7.17 | 17.77 | 21.71 | 14.92 | |
-3.20 | -13.80 | -4.61 | -9.45 | -12.38 | 3.94 | 16.72 | 25.15 | 15.95 | |
-1.96 | -6.88 | -3.36 | -4.29 | -8.66 | 5.45 | 16.45 | 20.03 | 13.62 | |
-1.95 | -7.68 | -3.36 | -4.95 | -7.84 | 7.19 | 13.64 | 16.86 | 12.56 | |
-1.64 | -4.02 | -2.36 | 0.09 | -5.92 | 5.45 | 11.65 | 11.36 | 9.97 | |
-2.34 | -11.21 | -4.01 | -7.05 | -12.01 | 4.37 | 21.23 | 23.15 | 13.73 | |
-2.64 | -9.22 | -3.47 | -6.17 | -5.64 | 15.80 | 18.27 | 23.78 | 12.85 | |
-1.81 | -5.13 | -2.48 | -5.85 | -2.47 | 13.16 | 10.35 | 25.34 | 16.60 | |
-2.43 | -8.79 | -4.13 | -5.82 | -8.76 | 7.06 | 15.72 | 18.79 | 12.35 | |
-2.28 | -7.18 | -5.44 | -5.54 | -6.47 | 11.01 | 16.21 | 16.80 | 13.48 | |
-1.98 | -6.36 | -3.26 | -4.18 | -8.49 | 6.01 | 16.52 | 20.73 | 13.15 | |
-2.19 | -7.90 | -3.13 | -5.24 | -11.42 | 0.10 | 11.88 | 20.97 | 15.91 | |
-1.77 | -5.04 | -3.24 | -3.46 | -6.30 | 8.08 | 10.91 | 14.92 | 11.39 | |
-1.91 | -7.70 | -3.23 | -5.86 | -9.09 | 3.97 | 9.81 | 13.28 | 9.39 | |
-2.41 | -9.17 | -4.60 | -5.40 | -14.47 | -3.83 | 28.34 | 24.61 | 12.72 | |
-0.98 | 5.67 | 1.06 | 6.54 | 4.52 | 23.76 | 9.81 | 9.19 | 7.97 | |
0.02 | 0.53 | 0.03 | 0.50 | 0.90 | 8.11 | 6.89 | 5.99 | 7.09 | |
0.06 | 0.79 | 0.03 | 0.67 | 1.49 | 7.66 | 6.06 | 5.83 | 6.26 | |
0.04 | 0.88 | 0.05 | 0.69 | 1.70 | 7.95 | 6.49 | 5.87 | 6.90 | |
0.03 | 0.85 | 0.09 | 0.69 | 1.68 | 7.60 | 6.22 | 6.00 | 6.68 | |
0.02 | 0.78 | 0.13 | 0.62 | 1.64 | 7.35 | 6.21 | 6.02 | 6.56 | |
0.02 | 0.76 | 0.13 | 0.60 | 1.64 | 7.07 | 6.13 | 5.38 | 6.11 | |
0.02 | 0.78 | 0.13 | 0.58 | 1.69 | 7.10 | 6.39 | 5.21 | 6.18 | |
0.02 | 0.79 | 0.14 | 0.62 | 1.70 | 7.36 | 6.45 | 5.71 | 6.62 | |
0.02 | 0.73 | 0.12 | 0.54 | 1.62 | 6.59 | 6.05 | 4.88 | 5.55 | |
0.02 | 0.73 | 0.04 | 0.61 | 1.34 | 7.69 | 6.22 | 6.08 | 6.75 | |
0.03 | 0.85 | 0.12 | 0.67 | 1.67 | 7.87 | 6.10 | 6.16 | 7.00 | |
0.02 | 0.84 | 0.05 | 0.61 | 1.60 | 7.87 | 9.04 | 6.60 | 6.52 | |
0.02 | 0.84 | 0.11 | 0.68 | 1.64 | 7.63 | 6.09 | 6.05 | 7.17 | |
0.03 | 0.85 | 0.17 | 0.66 | 1.66 | 8.14 | 6.64 | 6.33 | 7.05 | |
0.02 | 0.71 | 0.12 | 0.54 | 1.54 | 6.57 | 6.16 | 5.04 | 6.00 | |
0.06 | 0.75 | -0.01 | 0.68 | 1.43 | 7.97 | 6.23 | 5.98 | 6.94 | |
0.14 | 1.09 | -0.02 | 0.98 | 2.13 | 9.09 | 6.49 | 5.96 | 7.79 | |
-1.55 | -5.24 | -2.61 | -3.23 | -5.00 | 8.74 | 11.77 | 14.07 | 10.82 | |
-0.83 | -2.90 | -1.60 | -1.75 | -2.36 | 9.02 | 9.16 | 10.19 | 8.33 | |
-0.41 | -0.99 | -0.76 | -0.53 | -0.68 | 7.63 | 7.92 | 8.16 | 7.54 | |
-0.63 | -1.63 | -1.12 | -1.04 | -0.98 | 7.47 | 8.25 | 9.02 | 8.00 | |
0.01 | 0.79 | 0.08 | 0.50 | 1.62 | 7.04 | 6.17 | 5.18 | 5.80 | |
-1.13 | -3.74 | -1.98 | -2.39 | -3.65 | 6.37 | 10.24 | 11.24 | 9.01 | |
-1.14 | -1.69 | -1.41 | -0.72 | -2.20 | 10.22 | 12.39 | 14.08 | 9.26 | |
-0.44 | 11.99 | 2.70 | 9.26 | 10.93 | 34.77 | 19.29 | 14.90 | 10.78 | |
-1.49 | 9.10 | 0.39 | 4.36 | 3.24 | 31.03 | 13.40 | -- | -- | |
0.03 | 0.96 | 0.09 | 0.76 | 1.80 | 8.16 | 6.07 | 7.25 | -- |
Category
|
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.26 | 25.56 | 3.60 | 25.25 | 14.99 | 10.67 | 0.69 | 31.01 | 3.64 | |
21.01 | 30.35 | 1.61 | 37.14 | 16.65 | 7.91 | -7.92 | 40.16 | 6.18 | |
19.44 | 27.42 | 0.81 | 32.04 | 15.44 | 9.64 | -5.05 | 36.73 | 3.95 | |
23.46 | 32.76 | 4.02 | 41.38 | -- | -- | -- | -- | -- | |
26.58 | 39.77 | 2.58 | 45.04 | 24.33 | 2.76 | -12.16 | 43.14 | 4.80 | |
26.31 | 43.42 | -0.06 | 63.13 | 30.52 | -1.47 | -18.71 | 54.54 | 5.18 | |
20.14 | 35.23 | 5.49 | 36.21 | 17.75 | 3.29 | -5.29 | 38.10 | 5.34 | |
19.52 | 28.14 | 2.19 | 32.02 | 16.16 | 8.05 | -6.36 | 38.13 | 4.26 | |
8.86 | 18.69 | 21.11 | 15.52 | -4.55 | 14.58 | -1.28 | 38.87 | 10.87 | |
26.57 | 45.17 | 9.51 | 51.38 | 9.27 | 1.77 | -18.46 | 47.90 | 2.78 | |
39.64 | 34.65 | -9.68 | 20.24 | 66.47 | 3.80 | -4.08 | 5.13 | -12.24 | |
25.51 | 30.14 | -23.04 | 63.96 | 57.73 | 8.81 | 17.65 | 18.78 | -3.87 | |
20.72 | 32.80 | 3.45 | 30.39 | 20.33 | 4.23 | -6.90 | 34.24 | 5.41 | |
20.96 | 28.65 | 7.28 | 30.17 | 19.25 | 5.93 | -2.62 | 44.48 | 4.26 | |
19.22 | 35.99 | 2.80 | 38.58 | 19.45 | 3.55 | -7.94 | 36.63 | 7.01 | |
13.36 | 29.42 | 5.60 | 44.72 | 21.08 | 7.06 | -15.36 | 39.98 | 24.19 | |
15.84 | 23.43 | -2.86 | 30.86 | 19.28 | -- | -- | -- | -- | |
13.75 | 23.88 | -3.10 | 29.13 | 18.41 | 2.88 | -4.95 | 39.09 | -2.88 | |
22.96 | 59.22 | 26.51 | 36.64 | -5.80 | 4.06 | -19.80 | 21.86 | 17.20 | |
18.17 | 24.23 | -14.59 | 11.74 | 19.04 | 25.90 | -5.63 | 15.90 | 11.41 | |
10.77 | 7.27 | 1.83 | 0.61 | 12.23 | 12.43 | -- | -- | -- | |
8.18 | 6.58 | 2.66 | 2.81 | 10.07 | 7.67 | 4.87 | 3.43 | 12.45 | |
8.04 | 6.67 | 3.92 | 5.03 | 6.96 | 4.36 | 5.67 | 6.17 | 10.98 | |
7.58 | 6.60 | 4.10 | 4.36 | 8.97 | 4.58 | 6.02 | 5.38 | 9.18 | |
7.33 | 6.85 | 4.08 | 4.35 | 6.40 | 2.60 | 7.08 | 6.80 | 8.47 | |
7.06 | 6.65 | 4.29 | 3.49 | 5.18 | 6.93 | 5.89 | 6.58 | 8.06 | |
7.11 | 6.86 | 4.72 | 3.20 | 3.98 | 6.34 | 7.11 | 6.40 | 7.55 | |
7.35 | 7.02 | 4.42 | 3.45 | 5.56 | 7.72 | 6.82 | 6.66 | 7.89 | |
6.61 | 6.60 | 4.61 | 3.10 | 3.31 | 5.51 | 5.94 | 5.69 | 6.56 | |
8.46 | 6.58 | 3.05 | 3.57 | 9.69 | 7.35 | 5.51 | 3.34 | 12.99 | |
7.94 | 6.66 | 3.00 | 3.45 | 9.93 | 8.11 | 5.77 | 5.50 | 10.24 | |
7.93 | 7.82 | 13.43 | 8.72 | 0.25 | 0.40 | 5.07 | 7.17 | 10.22 | |
7.76 | 6.62 | 3.30 | 3.44 | 9.83 | 9.78 | 6.49 | 5.90 | 9.81 | |
8.12 | 7.31 | 4.08 | 3.68 | 9.03 | 8.39 | 6.74 | 6.52 | 8.51 | |
6.64 | 6.71 | 4.81 | 3.06 | 3.43 | 5.82 | 7.19 | 6.63 | 7.81 | |
8.78 | 6.96 | 2.15 | 2.19 | 11.19 | 10.58 | 6.37 | 2.26 | 15.17 | |
9.21 | 7.58 | 0.75 | 1.76 | 11.78 | 11.86 | 8.62 | 2.92 | 13.69 | |
17.26 | 22.13 | 1.91 | 26.15 | 14.31 | 7.87 | -2.90 | 26.25 | 6.82 | |
13.69 | 15.30 | 2.81 | 18.28 | 10.65 | 5.20 | 0.32 | 17.39 | 8.25 | |
10.28 | 11.39 | 3.52 | 10.22 | 8.26 | 6.37 | 1.99 | 10.45 | 9.77 | |
10.84 | 13.18 | 3.13 | 12.06 | 9.20 | 6.75 | 0.93 | 14.15 | 6.88 | |
7.29 | 6.93 | 3.91 | 3.42 | 3.83 | 5.81 | 5.60 | 5.57 | 6.60 | |
13.07 | 18.64 | 3.44 | 15.35 | 13.01 | 7.19 | 1.61 | 18.61 | 6.46 | |
14.69 | 20.50 | 5.00 | 19.88 | 14.40 | 8.37 | 1.02 | 14.62 | 7.11 | |
19.01 | 13.39 | 13.31 | -4.80 | 26.38 | 22.66 | 6.89 | 2.34 | 10.88 | |
15.94 | 4.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
8.26 | 7.15 | 2.67 | 4.68 | 12.08 | -- | -- | -- | -- |
Category
|
Dec-24 | Sep-24 | Jun-24 | Mar-24 | Dec-23 | Sep-23 | Jun-23 | Mar-23 | Dec-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-8.83 | 7.96 | 10.36 | 6.32 | 13.03 | 3.87 | 12.45 | -4.99 | 3.92 | |
-8.00 | 8.00 | 14.33 | 5.43 | 11.69 | 7.12 | 13.80 | -4.26 | 2.48 | |
-6.03 | 8.00 | 12.33 | 4.66 | 11.34 | 6.05 | 12.88 | -4.15 | 2.79 | |
-4.74 | 8.63 | 14.85 | 4.95 | 11.91 | 8.79 | 14.06 | -4.16 | 2.88 | |
-4.63 | 7.73 | 18.05 | 4.67 | 12.36 | 11.37 | 16.56 | -4.09 | 1.09 | |
-3.31 | 8.48 | 18.93 | 1.25 | 13.24 | 12.86 | 17.77 | -4.04 | 1.11 | |
-7.23 | 8.33 | 12.31 | 6.64 | 14.48 | 8.82 | 11.83 | -2.56 | 6.94 | |
-5.76 | 7.76 | 12.54 | 4.69 | 11.79 | 5.90 | 12.43 | -3.85 | 3.71 | |
-4.90 | 2.84 | 10.66 | 1.02 | 8.92 | 4.18 | 12.92 | -6.46 | 11.80 | |
-8.02 | 3.82 | 19.40 | 11.16 | 15.23 | 11.75 | 14.14 | -1.22 | 4.32 | |
1.56 | 19.14 | 4.69 | 11.05 | 10.36 | 10.32 | 15.80 | -4.35 | -0.60 | |
2.88 | 14.93 | 6.01 | 0.59 | 12.40 | 8.31 | 6.69 | -0.08 | 5.14 | |
-7.49 | 7.88 | 14.80 | 6.33 | 12.90 | 7.04 | 14.02 | -2.97 | 2.20 | |
-9.26 | 14.84 | 11.38 | 3.85 | 11.59 | 4.14 | 15.65 | -4.28 | -2.74 | |
-8.31 | 8.94 | 12.86 | 5.91 | 13.83 | 8.31 | 10.50 | -1.00 | 4.93 | |
-11.68 | 6.63 | 12.95 | 6.47 | 14.36 | 8.75 | 7.14 | -2.84 | 11.01 | |
-7.78 | 9.86 | 10.35 | 3.78 | 10.86 | 4.77 | 11.28 | -4.50 | 3.10 | |
-8.88 | 6.73 | 14.95 | 1.98 | 7.13 | 5.10 | 13.07 | -2.83 | -1.39 | |
-13.05 | 4.60 | 16.05 | 16.44 | 22.71 | 18.41 | 11.79 | -1.97 | 11.21 | |
1.07 | 7.23 | 3.07 | 5.71 | 10.22 | -2.80 | 5.37 | 8.74 | 8.82 | |
0.37 | 3.59 | 2.16 | 4.36 | 1.64 | 0.88 | 2.41 | 2.13 | 2.07 | |
0.98 | 2.95 | 1.64 | 2.46 | 1.65 | 0.92 | 2.24 | 1.62 | 1.63 | |
1.50 | 2.61 | 1.63 | 2.09 | 1.66 | 1.24 | 2.04 | 1.58 | 1.64 | |
1.56 | 2.37 | 1.62 | 1.91 | 1.69 | 1.33 | 1.85 | 1.56 | 1.79 | |
1.72 | 1.89 | 1.72 | 1.86 | 1.58 | 1.64 | 1.81 | 1.64 | 1.47 | |
1.68 | 1.75 | 1.68 | 1.82 | 1.59 | 1.58 | 1.70 | 1.62 | 1.49 | |
1.68 | 1.71 | 1.73 | 1.78 | 1.72 | 1.66 | 1.67 | 1.63 | 1.56 | |
1.73 | 1.84 | 1.72 | 1.92 | 1.66 | 1.64 | 1.82 | 1.72 | 1.55 | |
1.60 | 1.59 | 1.61 | 1.64 | 1.68 | 1.62 | 1.59 | 1.54 | 1.48 | |
0.80 | 3.14 | 1.73 | 2.67 | 1.67 | 1.11 | 2.12 | 1.53 | 1.61 | |
1.54 | 2.54 | 1.63 | 2.03 | 1.58 | 1.41 | 1.98 | 1.53 | 1.59 | |
1.72 | 2.23 | 1.69 | 2.11 | 2.31 | 1.53 | 1.93 | 1.79 | 1.56 | |
1.50 | 2.43 | 1.60 | 2.07 | 1.57 | 1.39 | 1.94 | 1.56 | 1.54 | |
1.63 | 2.39 | 1.88 | 2.05 | 1.58 | 1.93 | 1.97 | 1.65 | 1.49 | |
1.53 | 1.63 | 1.61 | 1.75 | 1.66 | 1.62 | 1.67 | 1.59 | 1.54 | |
0.78 | 3.32 | 1.78 | 2.73 | 1.87 | 0.97 | 2.25 | 1.71 | 1.60 | |
1.21 | 3.48 | 1.72 | 2.59 | 1.94 | 0.79 | 2.86 | 1.79 | 2.11 | |
-3.98 | 6.65 | 10.18 | 4.11 | 8.71 | 4.84 | 10.06 | -2.70 | 2.91 | |
-1.79 | 5.24 | 6.95 | 2.95 | 5.88 | 2.91 | 6.69 | -0.82 | 1.98 | |
-0.58 | 3.92 | 3.96 | 2.64 | 3.77 | 2.42 | 4.43 | 0.28 | 1.92 | |
-0.43 | 3.71 | 4.63 | 2.64 | 4.52 | 2.99 | 5.47 | -0.31 | 2.09 | |
1.71 | 1.62 | 1.85 | 1.98 | 1.57 | 1.83 | 1.72 | 1.59 | 1.31 | |
-3.12 | 5.39 | 6.57 | 4.02 | 7.55 | 4.15 | 7.84 | -1.48 | 2.48 | |
-3.18 | 5.54 | 7.72 | 4.39 | 8.22 | 4.08 | 7.06 | -0.40 | 4.15 | |
0.63 | 4.63 | 7.02 | 5.75 | 8.78 | -0.29 | -3.29 | 8.13 | 9.28 | |
-4.44 | 1.92 | 18.17 | 0.81 | 2.31 | 3.93 | -4.32 | 2.40 | 23.04 | |
1.46 | 2.62 | 1.85 | 2.14 | 1.80 | 1.20 | 2.21 | 1.75 | 1.96 |
Category
|
Jan-25 | Dec-24 | Nov-24 | Oct-24 | Sep-24 | Aug-24 | Jul-24 | Jun-24 | May-24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.10 | -2.16 | -0.12 | -7.01 | 2.17 | 1.12 | 4.51 | 6.33 | 1.04 | |
-5.97 | -1.10 | 0.64 | -5.69 | 1.96 | 1.63 | 4.23 | 7.66 | 1.45 | |
-5.28 | -0.91 | 0.40 | -5.61 | 2.11 | 1.60 | 4.12 | 7.17 | 0.86 | |
-6.53 | -0.33 | 0.63 | -5.23 | 2.04 | 1.91 | 4.41 | 7.77 | 1.06 | |
-7.40 | 0.91 | 0.57 | -6.05 | 1.95 | 0.76 | 4.85 | 8.36 | 2.50 | |
-9.86 | -0.13 | 0.24 | -3.27 | 1.73 | 1.74 | 4.81 | 9.31 | -0.12 | |
-3.71 | -2.11 | -0.07 | -5.61 | 1.04 | 1.26 | 5.88 | 6.45 | 0.92 | |
-5.25 | -0.71 | 0.30 | -5.40 | 2.05 | 1.31 | 4.22 | 7.07 | 0.90 | |
-2.67 | -2.10 | 0.41 | -3.22 | 2.80 | 0.03 | -0.04 | 6.48 | -1.19 | |
-5.94 | -1.76 | -0.32 | -6.08 | 1.53 | -1.30 | 3.61 | 6.62 | 4.45 | |
-7.35 | 3.56 | -0.75 | -1.14 | 1.76 | 6.42 | 10.01 | 5.35 | -1.09 | |
-3.36 | 0.93 | 6.01 | -3.61 | -1.48 | 4.64 | 11.49 | 11.16 | -1.53 | |
-5.41 | -0.78 | 0.21 | -6.98 | 2.13 | 0.58 | 4.84 | 7.22 | 2.32 | |
-4.58 | -0.40 | 0.13 | -8.84 | 4.82 | 3.07 | 6.30 | 7.25 | 0.18 | |
-3.19 | -1.97 | -0.44 | -6.06 | 1.35 | 1.21 | 6.19 | 6.33 | 1.65 | |
-3.17 | -2.80 | -2.02 | -7.26 | 1.66 | 0.40 | 4.77 | 3.72 | 1.82 | |
-2.94 | -1.79 | 0.53 | -6.33 | 2.39 | 1.82 | 5.38 | 6.94 | 0.87 | |
-4.40 | -1.40 | -0.31 | -6.94 | 3.23 | -0.54 | 3.94 | 7.14 | 3.66 | |
-2.00 | -5.39 | -0.26 | -7.88 | -1.37 | -2.18 | 8.21 | 2.01 | 4.45 | |
4.24 | 0.16 | 2.53 | -1.79 | 4.18 | 2.48 | 0.53 | 2.25 | 2.75 | |
0.52 | 0.54 | 0.15 | -0.32 | 1.69 | 1.14 | 0.72 | 1.13 | 2.17 | |
0.66 | 0.43 | 0.51 | 0.04 | 1.17 | 0.86 | 0.89 | 0.60 | 1.36 | |
0.71 | 0.47 | 0.56 | 0.46 | 0.97 | 0.74 | 0.88 | 0.56 | 0.92 | |
0.64 | 0.51 | 0.60 | 0.44 | 0.84 | 0.65 | 0.87 | 0.54 | 0.80 | |
0.55 | 0.56 | 0.50 | 0.65 | 0.64 | 0.55 | 0.69 | 0.55 | 0.59 | |
0.55 | 0.57 | 0.51 | 0.59 | 0.60 | 0.53 | 0.62 | 0.53 | 0.56 | |
0.57 | 0.57 | 0.54 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.58 | 0.55 | 0.58 | |
0.57 | 0.58 | 0.54 | 0.60 | 0.63 | 0.54 | 0.65 | 0.54 | 0.59 | |
0.55 | 0.55 | 0.51 | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.55 | |
0.64 | 0.43 | 0.42 | -0.05 | 1.35 | 0.91 | 0.85 | 0.70 | 1.46 | |
0.61 | 0.51 | 0.54 | 0.48 | 0.92 | 0.71 | 0.87 | 0.53 | 0.84 | |
0.66 | 0.46 | 0.51 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.59 | 0.79 | |
0.62 | 0.52 | 0.49 | 0.48 | 0.86 | 0.69 | 0.86 | 0.53 | 0.83 | |
0.59 | 0.52 | 0.53 | 0.56 | 0.79 | 0.72 | 0.89 | 0.65 | 0.70 | |
0.52 | 0.54 | 0.48 | 0.51 | 0.55 | 0.50 | 0.57 | 0.49 | 0.55 | |
0.65 | 0.46 | 0.48 | -0.16 | 1.37 | 1.00 | 0.92 | 0.69 | 1.54 | |
0.93 | 0.48 | 0.86 | -0.13 | 1.35 | 0.96 | 1.13 | 0.46 | 1.69 | |
-3.38 | -0.37 | 0.38 | -4.00 | 1.69 | 1.33 | 3.47 | 5.80 | 0.90 | |
-1.95 | -0.06 | 0.58 | -2.30 | 1.41 | 1.39 | 2.36 | 3.85 | 1.06 | |
-0.45 | 0.03 | 0.42 | -1.02 | 1.20 | 1.01 | 1.66 | 2.18 | 0.94 | |
-0.85 | 0.27 | 0.52 | -1.20 | 1.01 | 0.88 | 1.78 | 2.55 | 0.52 | |
0.63 | 0.59 | 0.50 | 0.60 | 0.48 | 0.55 | 0.57 | 0.62 | 0.57 | |
-2.33 | -0.33 | 0.38 | -3.17 | 1.14 | 1.21 | 2.97 | 3.84 | 0.64 | |
-0.97 | -0.52 | -0.20 | -2.49 | 1.86 | 1.25 | 2.34 | 3.56 | 1.03 | |
7.62 | -0.63 | -3.73 | 5.21 | 4.69 | 3.50 | -3.43 | -0.87 | 0.96 | |
8.08 | -3.73 | -7.49 | 7.30 | 5.51 | 2.14 | -5.37 | -4.93 | 15.29 | |
0.75 | 0.53 | 0.49 | 0.43 | 0.91 | 0.75 | 0.94 | 0.67 | 0.96 |